技术
首页
板块
搜索
登录
注册
主题
Komari-Agent-NodeJS 版本发布啦!
倒霉鬼
2026-4-14 14:13:38
3
165
项目地址:
https://github.com/DsTansice/Komari-Agent-NodeJS
# Komari-Agent-NodeJS
Komari-Agent-NodeJS is a Komari monitoring agent written in Node.js. It is suitable for any environment where the execution of binary probes is restricted, yet Node.js can be run.
Komari-Agent-NodeJS 是一个使用 NodeJS 语言编写的 komari 监控 Agent,适用于限制执行二进制探针但是能跑NodeJS的任何环境!
## 使用说明
## 最简单使用方法
使用请修改71行主控网址及72行Token参数,当然也可以环境变量里设置
KOMARI_HTTP_SERVER || '改成你的主控端网站'
KOMARI_TOKEN || '改成你的Token'
## 命令行选项
| 参数 | 描述 |
|------|------|
| `--http-server <url>` | **服务器地址**(必须)。也可通过环境变量 `KOMARI_HTTP_SERVER` 设置 |
| `--token <token>` | **认证令牌**(必须)。也可通过环境变量 `KOMARI_TOKEN` 设置 |
| `--interval <sec>` | 实时数据上报间隔,单位为秒(默认:`1.0`)。可通过 `KOMARI_INTERVAL` 设置 |
| `--log-level <level>` | 日志级别:<br>0 = 关闭 Debug 日志<br>1 = 基本信息<br>2 = WebSocket 传输<br>3 = 终端日志<br>4 = 网络统计日志<br>5 = 磁盘统计日志 |
| `--disable-web-ssh` | 禁用远程控制功能(远程执行和终端) |
| `--help` | 显示帮助信息 |
## 环境变量配置
| 环境变量 | 说明 | 默认值 |
|----------|------|--------|
| `KOMARI_HTTP_SERVER` | 服务器地址(与 `--http-server` 参数对应) | 空字符串 |
| `KOMARI_TOKEN` | 认证令牌(与 `--token` 参数对应) | 空字符串 |
| `KOMARI_INTERVAL` | 实时数据上报间隔(秒)(与 `--interval` 参数对应) | `1.0` |
| `KOMARI_RECONNECT_INTERVAL` | WebSocket 重连间隔(秒) | `5` |
| `KOMARI_LOG_LEVEL` | 日志级别(与 `--log-level` 参数对应) | `0` |
| `KOMARI_DISABLE_REMOTE_CONTROL` | 是否禁用远程控制功能(`true` 表示禁用) | `false` |
0
0
1
全部回复
3
OMG
热门
2026-4-14 18:34:51
不错👍
0
1
#3
染子
2026-4-15 14:57:20
我的评价是:6
#4
huangsiting
2026-4-15 17:31:18
感谢分享!
说两句吧